samedi, 31 janvier, 2026 | 13:00 - 15:00
Cette propriété offre une configuration spacieuse et fonctionnelle avec 4 chambres et 2 salles de bain complètes, répondant parfaitement aux besoins d'une famille. Les aires de vie sont lumineuses et conviviales, tandis que le sous-sol entièrement aménagé propose des espaces polyvalents appréciables. Implantée sur un terrain de 7 829,7 pi² entièrement clôturé, la cour arrière assure intimité et sécurité, en plus d'une terrasse couverte idéale pour profiter pleinement de l'extérieur.
Plaque à induction, le four à convection encastré, lave-vaisselle, gazebo et chauffe terrasse, lustres et luminaires, stores, balayeuse centrale et accessoires, meuble tv RDC, poêle à bois et accessoires, remise, foyer extérieur, borne pour voiture électrique, système de caméras
Les biens personnels des vendeurs.
$98,200
$272,200
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 15.6 x 15.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 7.11 x 15.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 10.0 x 15.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 11.10 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.10 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.0 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 17.8 x 18.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.1 x 9.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 5.1 x 4.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.1 x 13.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 6.8 x 4.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.8 x 8.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 6.1 x 8.10 P | Sous-sol | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 9.35x9.83 M |
| La Taille Du Lot | 727.4 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 902 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 3275 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 258 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Équipement disponible | Autre, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Revêtements | Vinyle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...