Maison de 3 chambres et 2 salle-de-bains sur deux étages. Le rez-de-chaussée comprend une chambre, une salle de bains rénovée en 2022 ainsi qu'une cuisine fonctionnelle avec beaucoup de rangement. Le rez-de-jardin avec entrée indépendante propose un espace polyvalent pouvant servir de logement intergénérationnel de 3½ pièces dont une chambre et une salle de bains rénovée en 2010. Implantée sur un magnifique terrain boisé de 13 247 pc (1 230,7 m²) sans voisin à l'arrière et bordé par un ruisseau, la propriété offre patio couvert, gazebo, piscine hors terre, remise et poulailler. Secteur paisible de Lennoxville, idéal pour la famille.
Lave-vaisselle LG au rez-de-chaussée, stores, tringles et rideaux, luminaires, cuisinière Canmore au rez-de-chaussée, laveuse Canmore au sous-sol, sècheuse Samsung au sous-sol, réfrigérateur Samsung au sous-sol, poulailler sur le côté de la maison, diverses étagères fixées dans toute la maison, y compris la grande étagère dans le couloir près de la porte de la chambre à l'étage.
Laveuse et sécheuse au rez-de-chaussée, les deux congélateurs, réfrigérateur au rez-de-chaussée.
$95,500
$301,600
REZ-DE-CHAUSSÉE
* Hall d'entrée avec garde-robe double
* Aire de vie ouverte regroupant salon, salle à manger et
cuisine.
* Cuisine fonctionnelle avec plusieurs armoires de
rangement.
* Plafonds de presque 9 pieds et planchers de bois franc.
* Salle de bains complète avec installations
laveuse-sécheuse et rénovée en 2022.
* Chambre principale de bonnes dimensions.
REZ-DE-JARDIN
* Entrée indépendante offrant un accès direct à l'extérieur
et à la cour arrière.
* Espace de vie polyvalent pouvant servir de logement
intergénérationnel de 3¬ ½ pièces.
* Séparation de l'espace intergénérationnel du reste du
rez-de-jardin par une porte insonorisée.
* Coin cuisine, salon, salle à manger à aire ouverte.
* 2 chambres et salle de bains rénovée en 2010.
* Sous-sol avec espace atelier.
EXTÉRIEUR ET TERRAIN
* Terrain boisé et paysager de 13 247pc (1 230,7 m²).
* Aucun voisin à l'arrière et bordé par un ruisseau.
* Patio arrière couvert et terrasse couverte avec gazebo.
* Piscine hors terre et remise.
* Poulailler inclus dans la vente.
SECTEUR
* Située dans le secteur de Lennoxville.
* Environnement paisible, idéal pour la famille.
La présente vente est faite sans garantie légale de
qualité, aux risques et périls de l'acheteur.
La présente ne constitue pas une offre ou une promesse
pouvant lier le vendeur à l'acheteur, mais une invitation à
soumettre de telles offres ou promesses.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 7.9 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 7.9 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 12.1 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Cuisine | 12.1 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Rangement | 4.1 x 4.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Rangement | 4.1 x 4.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 9.2 x 14.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 9.2 x 14.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 14.9 x 17.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 14.9 x 17.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 14.9 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 14.9 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 10.10 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 10.10 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 10.6 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 10.6 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 12.2 x 13.1 P | RJ | Céramique |
| Chambre à coucher | 12.2 x 13.1 P | RJ | Céramique |
| Salle de lavage | 12.2 x 9.1 P | RJ | Céramique |
| Salle de lavage | 12.2 x 9.1 P | RJ | Céramique |
| Salon | 8.10 x 13.1 P | RJ | Céramique |
| Salon | 8.10 x 13.1 P | RJ | Céramique |
| Cuisine | 11.8 x 13.1 P | RJ | Céramique |
| Cuisine | 11.8 x 13.1 P | RJ | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.8 x 15.7 P | RJ | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.8 x 15.7 P | RJ | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.4 x 9.1 P | RJ | Céramique |
| Salle de bains | 8.4 x 9.1 P | RJ | Céramique |
| Rangement | 11.10 x 11.5 P | RJ | Céramique |
| Rangement | 11.10 x 11.5 P | RJ | Céramique |
| Atelier | 11.10 x 11.5 P | Sous-sol | Béton |
| Atelier | 11.10 x 11.5 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 1230.7 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 3127 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 3261 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 231 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Topographie | Accidenté, En pente |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Allée | Autre, Non pavée |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Piscine | Hors-terre |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...