4 1/2 x 4 1/2 x 4 1/2 x 4 1/2
$21,000
Coup de coeur pour ce magnifique duplex lumineux et soigneusement entretenu, situé dans un quartier familial et paisible. Les logements spacieux offrent une aire de vie conviviale et bien pensée, comprenant 2 chambres à coucher et 1 salle de bains. Les foyers au bois, harmonieusement intégrés aux espaces de vie, ajoutent une touche chaleureuse et pleine de charme. Plusieurs rénovations ont été réalisées au fil des années, assurant confort et tranquillité d'esprit. Garage double pratique, grandes terrasses, vaste cour et généreux terrain paysager complètent cette propriété polyvalente, idéale pour investisseur ou propriétaire occupant.
Bien meublants et effets personnels.
$110,700
$180,700
Le vendeur donne instruction à l'AGENCE ou au COURTIER
d'informer les acheteurs, ou les courtiers qui les
représentent, qu'il s'engage à ne répondre à aucune
promesse d'achat reçue relativement à l'immeuble avant le 3
mars 2026 à 17h00.
Magnifique duplex situé dans un quartier familial et
tranquille, offrant un cadre de vie paisible et une
polyvalence remarquable grâce à son zonage commercial.
Immeuble clé en main, soigneusement entretenu et au goût du
jour, il comprend deux logements lumineux et spacieux,
chacun agrémenté d'un foyer au bois et ayant bénéficié de
plusieurs rénovations. La propriété se distingue également
par son garage double pratique.
Disposition des unités :
Unité 845 (rez-de-chaussée) :
*Cuisine moderne à aire ouverte avec îlot central.
*Salle à manger conviviale.
*Vaste salon lumineux
*2 chambres à coucher de bonnes dimensions.
*Salle de bain complète.
*Sous-sol aménagé avec grande salle familiale avec foyer au
bois..
Unité 847 (deuxième étage) :
*Cuisine moderne à aire ouverte avec îlot central.
*Salle à manger conviviale.
*Vaste salon lumineux avec foyer au bois.
*2 chambres à coucher.
*Salle de bain complète.
À l'extérieur :
*Deux vastes terrasses, une pour chaque unité.
*Grande cour idéale pour profiter pleinement de l'été.
*Grande allée de stationnement.
*Terrain paysager de 23 125 pc.
Emplacement de choix à proximité d'une école primaire,
d'une garderie et de toutes les commodités et services
essentiels. Située à seulement 15 minutes de Granby, cette
propriété représente une opportunité unique pour
investisseur ou propriétaire occupant recherchant un revenu
stable et une propriété pleine de potentiel.
La présente vente est faite sans garantie légale de
qualité, aux risques et périls de l'acheteur.
La présente ne constitue pas une offre ou une promesse
pouvant lier le vendeur à l'acheteur, mais une invitation à
soumettre de telles offres ou promesses.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 14.0 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 15.0 x 14.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Cuisine | 14.0 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 15.0 x 14.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle à manger | 11.8 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 23.0 x 11.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle à manger | 11.8 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 23.0 x 11.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 11.0 x 11.5 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 11.0 x 11.5 P | 2ième étage | Bois |
| Salon | 9.1 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 9.1 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.0 x 11.5 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.0 x 11.5 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 14.3 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 14.3 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.8 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.0 x 6.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.8 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.0 x 6.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 7.10 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 7.10 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 18.3 x 20.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle familiale | 18.3 x 20.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 10.2 x 3.0 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 10.2 x 3.0 P | Sous-sol | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Duplex |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 7.29x7.59 M |
| La Taille Du Lot | 2148.4 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Assurances | $ 3410 / année |
| Coût d'énergie | $ 2084 / année |
| Déneigement / pelouse | $ 374 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 2743 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 204 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Fenêtres | Aluminium |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Garage | Attaché |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Toiture | Autre |
| Services disponibles | Balcon/Terrasse, Cour, Espace de rangement extérieur |
| Fondation | Béton coulé, Pierre |
| Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
| Zonage | Commercial, Résidentiel |
| Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine |
| Proximité | École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Patio, Paysager |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale |
| Revêtements | Vinyle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...