9 Ch. du Sommet Gardner, Hatley - Canton, QC J0B2C0 $1,375,000
Façade
Photo aérienne
Façade
Hall d'entrée
Hall d'entrée
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Cuisine
|
|
Description
Située dans le prestigieux Canton d'Hatley, cette propriété d'exception marie design et confort avec brio. Plafonds cathédrales, foyer trois faces et cuisine haut de gamme avec grand îlot en quartz et électroménagers de qualité supérieure inclus. Entièrement repensée par architectes et designers, elle offre quatre chambres, deux superbes salles de bain et un appartement bi-génération complet au sous-sol. À l'extérieur, un aménagement spectaculaire avec spa et espaces de détente invite à la relaxation. Garage double attaché avec vaste salle familiale à l'étage, matériaux nobles et panneaux solaires complètent ce bijou unique.
Inclusions: Stores, luminaires, frigidaire du rdc et sous-sol, lave-vaisselle du rdc et sous-sol, four encastré et réchaud, micro-onde, cellier, spa, piscine et accessoires, thermopompe de la piscine, congélateur, poêle du sous-sol, génératrice, système de panneaux solaires raccordé, table de billard, 5 bancs de comptoir et plaque à induction.
Exclusions : Bien meublant et plafonnier de la chambre des maîtres
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 8314 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 4466 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 3327 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 529 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 12.5 x 20.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 12.5 x 20.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 15.5 x 20.4 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Cuisine | 15.5 x 20.4 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salle à manger | 7.9 x 20.4 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salle à manger | 7.9 x 20.4 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salon | 14.4 x 20.10 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salon | 14.4 x 20.10 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Chambre à coucher principale | 16.3 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Chambre à coucher principale | 16.3 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Penderie (Walk-in) | 6.11 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Penderie (Walk-in) | 6.11 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salle de bains | 9.11 x 21.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 9.11 x 21.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 9.8 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 9.8 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 13.10 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 13.10 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 12.4 x 10.6 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.4 x 10.6 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.10 x 10.6 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.10 x 10.6 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 7.5 x 13.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 7.5 x 13.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 29.4 x 29.0 P | 2ième étage | Bois |
| Salle familiale | 29.4 x 29.0 P | 2ième étage | Bois |
| Salle à manger | 14.11 x 13.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle à manger | 14.11 x 13.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cuisine | 8.7 x 14.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Cuisine | 8.7 x 14.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Salon | 13.6 x 13.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salon | 13.6 x 13.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.8 x 8.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 8.8 x 8.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 12.8 x 9.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.8 x 9.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Autre | 7.2 x 16.5 P | Sous-sol | |
| Autre | 7.2 x 16.5 P | Sous-sol | |
| Rangement | 4.6 x 11.4 P | Sous-sol | |
| Rangement | 4.6 x 11.4 P | Sous-sol | |
| Rangement | 4.6 x 11.7 P | Sous-sol | |
| Rangement | 4.6 x 11.7 P | Sous-sol | |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Borne de recharge - niveau 2, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Sauna |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Autre, Plinthes électriques |
| Revêtements | Aluminium |
| Garage | Attaché, Chauffé |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Piscine | Chauffée, Hors-terre |
| Particularités | Coin de rue, Cul-de-sac |
| Allée | Double largeur ou plus, Non pavée |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable |
| Topographie | En pente, Plat |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Énergie pour le chauffage | Géothermie |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Vue | Panoramique |
| Aménagement du terrain | Patio, Paysager |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |