Plain-pied lumineux de 4 chambres et 2 salles de bain d'une superficie habitable de 807 pc. Profitez d'une cuisine rénovée, d'un sous-sol entièrement aménagé avec poêle au bois, d'un garage attaché et d'un superbe solarium donnant sur la cour intime avec piscine hors terre chauffée.
Piscine et accessoires, thermopompe de la piscine, poêle aux bois, luminaires, pôle à rideaux, borne de recharge pour véhicule électrique, aspirateur central et accessoires, thermopompe murale
Rideaux, lave-vaisselle
$108,000
$206,600
Le vendeur donne instruction à l'AGENCE ou au COURTIER
d'informer les acheteurs, ou les courtiers qui les
représentent qu'il s'engage à ne répondre à aucune promesse
d'achat reçue relativement à l'immeuble avant le mercredi 5
novembre 2025, 18h00.
Rez-de chaussé
* Superficie habitable de 807 pc excluant le sous-sol
aménagé de 728pc
* Aire de vie ouverte et lumineuse
*Cuisine entièrement rénovée avec armoires blanches pleine
hauteur, comptoirs modernes et dosseret en céramique
*Salle à manger avec accès au balcon arrière
*Salon accueillant avec grande fenêtre en baie
*Trois chambres de bonnes dimensions
*Salle de bain complète avec bain podium et vanité double
*Thermopompe murale
Sous-sol aménagé
*Spacieuse salle familiale avec poêle au bois
*Quatrième chambre et bureau fermé
*Deuxième salle de bain avec douche indépendante
*Salle de lavage pratique et espace de rangement
Extérieur
*Cour arrière clôturée et intime, bordée d'arbres matures
*Piscine hors terre chauffée et coin terrasse
*Solarium 3 saisons
*Garage attaché + allée asphaltée double
*Borne de recharge pour véhicule électrique
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 13.6 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salle à manger | 9.8 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Cuisine | 7.8 x 13.10 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Chambre à coucher | 10.10 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Chambre à coucher principale | 10.4 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Chambre à coucher | 9.6 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salle de bains | 7.10 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 21.3 x 11.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Bureau à domicile | 10.0 x 11.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.4 x 11.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 5.4 x 7.8 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 10.5 x 11.0 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 8.3 x 11.0 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 7.4x15.96 M |
| La Taille Du Lot | 724.6 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 3023 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 2609 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 192 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Salle de bains/salle d'eau | Baignoire à remous, Douche indépendante |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Bi-énergie, Électricité, Mazout |
| Équipement disponible | Borne de recharge - niveau 2, Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
| Revêtements | Brique, Fibre pressée |
| Piscine | Chauffée, Hors-terre |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Mode de chauffage | Eau chaude |
| Topographie | En pente, Plat |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...